料金サポート
料金表
シェア管理部事業
業務代行サービス
| カテゴリ | サービス内容 | 提供・課金方法 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 仕訳入力、月次決算、帳票作成、各台帳管理、月次資料作成 部分的な業務改善提案 | |||
| 請求書チェック、支払データ作成、ネットバンキング登録 | |||
| 請求書発行、売掛管理 | |||
| 勤怠集計、給与計算、賞与計算、明細発行、ネットバンキング登録 |
コンサルティングサービス
| カテゴリ | サービス内容 | 提供・課金方法 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 現状分析+改善提案+実行支援、フロー可視化 3カ月〜6カ月のプロジェクト形式 | |||
| クラウドシステム導入、RPAなどの内製支援 現状分析+業務要件定義+移行支援、3カ月~6カ月のプロジェクト形式 | |||
| 現状分析+改善提案+移行支援業務記述書、統制整備、ルール・規定作成 6カ月〜12カ月のプロジェクト形式など | |||
| 主に業務整備面の支援 プロジェクト管理、J-SOX対応(3点セット作成)ルール・規程作成業務設計、システム導入支援、決算・開示体制整備、監査法人対応など |
内部監査支援
| カテゴリ | サービス内容 | 提供・課金方法 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 監査計画策定、事前調査、往査・ヒアリング監査調書・報告書の作成、フォローアップ監査、改善提案 など |
